Total: $362.27
| Source | Feb 22-28 | |
| DGRW dividend | $4.07 | |
| DIVO dividend | $30.55 | |
| IDVO dividend | $38.87 | |
| Stock Trading | $17.40 | |
| Total | $90.89 |
| Source | Feb 15-21 | |
| QQQI dividend | $73.68 | |
| Stock Trading | $13.73 | |
| Total | $87.41 |
| Source | Feb 8-14 | |
| Stock Trading | $88.99 | |
| Total | $88.99 |
| Source | Feb 1-7 | |
| MUNY dividend | $22.84 | |
| Churning | $20.00 | |
| Stock Trading | $52.14 | |
| Total | $94.98 |
